![]()
![]()
Datum: 01.April 2006
Ort: Uetlibergstrasse 183, 8045 Zürich
Bahn: Carrera, 4-spurig und ca. 17 Meter
Gastgeber: Laubegg-Ring, Helge Brikzinsky 076 461 47 14
Foto-Reportage
Die Resultate im Cup A
| Rang | Fahrer | Runden | Punkte | Modell / Hersteller |
| 1 | Rolf Landolt | 195.5 | 20 | Porsche 962C slot.it |
| 2 | Doc Slot | 193.1 | 18 | Porsche 956C slot.it |
| 3 | Ruedi Decio | 192.7 | 17 | Audi R8C slot.it |
| 4 | Helge Brikzinsky | 191.7 | 16 | Jaguar XJR3 slot.it |
| 5 | Stefan Fehr | 185.9 | 15 | Toyota Supra Ninco |
| 6 | Thomas Schnurrenberger | 184.7 | 14 | Porsche 956C slot.it |
| 7 | Martin Gasser | 141.4 | 13 | Sauber Mercedes C9 slot.it |
Die Resultate im Cup B
| Rang | Fahrer | Runden | Punkte |
| 1 | Helge Brikzinsky | 119.5 | 20 |
| 2 | Rolf Landolt | 116.7 | 18 |
| 3 | Doc Slot | 115.2 | 17 |
| 4 | Ruedi Decio | 114.6 | 16 |
| 5 | Stefan Fehr | 112.8 | 15 |
| 5 | Thomas Schnurrenberger | 112.8 | 15 |
| 7 | Martin Gasser | 110.2 | 13 |
........have fun by RSR!