1.Lauf Konolfingen 2007 1:32    

Zurück Nach oben Weiter


Samstag der 24.März 2007, Saisonauftakt in Konolfingen beim Slot Car Racing Club auf der 6-spurigen Holzbahn von Nebendahl, satte 47 Meter purer Fahrspass!

  Die Bahn

Layout der Bahn!

An diesem Samstag trafen sich wieder mehr als ein Dutzend Slot-Fan, um genauer zu sein 18 Teilnehmer haben sich hier im Emmenthal eingefunden, um beim Saisonstart sich die ersten Punkte zu sichern in den Kategorien TT und GT der 1:32er in der Schweizermeisterschaft 2007!

 An der Bar!  

 Teilansicht der Bahn.

Einpaar Neuheiten im Reglement 2007:

Tourenwagen-Rennen

Parc fermé Kategorie Tourenwagen

 

 

Foto-Reportage TW

Teilansicht der Bahn.

Trainings-Phase.

Parc fermé der Tourenwagen.

Kurzes Briefing von "Doc Slot" unser neuer Koordinator 1:32 und PR & Sponsoring.

Qualifikations-Fahrt von Sandro de Stefani.

Start der ersten Gruppe......

....v.l. Opel Astra V8, Alfa-Romeo 155 V6, BMW M3 GTR, Opel Calibra V6, Mercedes CLK DTM und noch ein Opel Astra V8!

Start-Ziel Gerade!

Fahrer in Aktion.

1.Gruppe...!

Zweite Gruppe am Start.

..............

..............

..............

...........

1.Rang der Mercedes CLK DTM (Ninco) von Tösche Kreuger.

2.Rang der BMW M3 GTR (Ninco)von Michi Hirt.

3.Rang der Mercedes CLK DTM (Ninco) von Thomas Läng.

           

Rangliste Tourenwagen
Rang Name Runden Punkte Beste Ø-Zeit Konstanz % Bemerkung
1 Tösche Kreuger 122.64 26 10.964 11.742 93.38  
2 Michi Hirt 121.56 22 11.040 11.846 93.20  
3 Thomas Läng 116.84 20 11.293 12.325 91.63  
4 Urs "Doc Slot" Landolt 114.52 18 11.888 12.574 94.54  
5 Pascal Flückiger 113.44 17 11.988 12.694 94.44  
6 Daniel Hofstetter 113.40 16 11.726 12.698 92.34  
7 Gäse Gasser 112.60 15 11.392 12.789 89.08  
8 Ruedi Decio 111.20 14 12.026 12.950 92.87  
9 Sandro de Stefani 106.60 13 12.330 13.508 91.28  
10 Rolf Landolt 106.44 12 12.701 13.529 93.88  
11 Etienne Hofstetter 105.64 11 11.818 13.631 86.70  
12 Thomas Stierli 105.08 10 12.025 13.704 87.75  
13 Nönö Nötzli 101.68 9 11.499 14.162 81.20 technischer Defekt
14 Fredi Frei 100.72 8 12.536 14.297 87.68  
15 Päde Kessler 100.20 7 13.180 14.371 91.71  
16 Tom Ryser 99.44 6 13.082 14.481 90.34  
17 Martin Stierli 99.40 5 12.269 14.487 84.69  
18 Lars Bernroitner 42.00 4 11.337 --------- --------- Aufgabe

 


GT-Rennen

Parc fermé Kategorie GT

Foto-Reportage GT

Quali-Lauf von Tösche in der GT-Klasse.

Das Karussell.

Gäse als Marshall.

Noch ein Marshall in Aktion...dä Ruedi (RSR)...!

1.Rang der Nissan R390 GT1 (slot.it) von Tösche.

2.Rang der Porsche 962C (slot.it) von Nönö.

3.Rang der Honda NSX (Ninco) von Ruedi (RSR).

 

Rangliste GT

Rang Name Runden Punkte Beste Ø-Zeit Konstanz % Bemerkung
1 Tösche Kreuger 128.80 26 10.400 11.180 93.02  
2 Nönö Nötzli 126.32 22 10.563 11.400 92.66  
3 Ruedi Decio 125.64 20 10.549 11.461 92.04  
4 Thomas Läng 124.96 18 10.436  11.524 90.56  
5 Pascal Flückiger 123.08 17 10.826  11.700 92.53  
6 Urs "Doc Slot" Landolt 122.44 16 10.952  11.761 93.12  
7 Etienne Hofstetter 117.60 15 10.499  12.245 85.74  
8 Daniel Hofstetter 116.64 14 10.847  12.346 87.86  
9 Fredi Frei 115.60 13 11.137  12.457 89.41  
10 Gäse Gasser 115.44 12 11.119 12.474 89.14  
11 Rolf Landolt 114.76 11 11.681  12.548 93.09  
12 Martin Stierli 112.80 10 11.745 12.766 92.00  
13 Päde Kessler 110.68 9 11.557  13.010 88.83  
14 Thomas Stierli 107.40 8 12.150 13.408 90.62  
15 Tom Ryser 104.60 7 12.654 13.767 91.92  
16 Sandro de Stefani 96.76 6 11.223 --------- --------- technischer Defekt
17 Michi Hirt 80.00 5 10.542 --------- --------- Aufgabe

......have fun by RSR!!!

Seitenanfang

Copyright© 2003-2007 Ruedi Slot Racing